Die raupenmobilen GIPO- Kombianlagen sind ein hocheffizientes System mit einem Prallbrecher und einer Siebanlage auf einem Chassis. Die bewährten GIPO- Prallmühlen und die kompakte Bauweise sind die besonderen Merkmale der Kombianlagen.
Wo bisher für die Herstellung eines klassierten Endproduktes zwei seperate Maschinen (Brech- und Siebanlage) eingesetzt wurden, benötigt man dafür noch eine Maschine. Dies bringt für den Unternehmer entscheidende Kostenvorteile in der Anschaffung, im Transport, im Treibstoffverbrauch und bei der Umweltbelastung. Die kompakte Anlage benötigt weniger Platzbedarf auf der Baustelle und es können gleichzeitig mehrere klassierte Endprodukte hergestellt werden.
Die äusserst leistungsstarken GIPO-Prallmühlen werden kombiniert mit einer 2-Deck Siebmaschine. Dank der integrierten Siebmaschine erzeugen die Anlagen ein qualitativ hochwertiges Endprodukt. Mit der integrierten Überkornrückführung kann ein grösserer Brechspalt gefahren werden. Dies bringt Vorteile in der Brechleistung, im Verschleiss sowie in der Kornqualität.
Die stufenlose Anpassung der Rotordrehzahl vereinfacht die Bearbeitung von jedem Aufgabegut. Mit dem bewährten vollhydraulischen Antrieb können selbst härteste Gesteine und Beton problemlos gebrochen werden. Im Powerpack der GIPOKOMBI sind die Dieselmotoren mit Stufe IIIA eingebaut, welche wesentlich emissionsärmer sind und bereits gerüstet um die nächsten, verschärften Umweltvorschriften zu bewältigen. Die Anlagen können auch mit einem Russpartikelfilter ausgerüstet werden. Dank dem Aufgabetrichter mit den festen Trichterwänden und dem kompakten Überkornrückführband sind praktisch keine Rüstzeiten mehr erforderlich. Die Maschine kann ohne jegliche Abbauten schnell und unkompliziert von einem Einsatzort zum anderen transportiert werden.
Mit dem Raupenfahrwerk, das die volle Hydraulik-Kraft der Maschine nutzt, ist das Fahren der Anlage in fast jedem Gelände möglich.
Die Anlagen können bequem vom Radlader oder Bagger aus per Funksteuerung bedient werden. Durch vielfältige Zusatzausrüstungen wie Seitenaustragsband, Permanentmagnet, erweiterte Funkfernsteuerung, Bandwaage, Wasserbesprühung lassen sich die GIPO-Kombianlagen zu massgeschneiderten Anlagen ausbauen. Sie sind universell einsetzbar und überzeugen durch ihre hohe Leistungsfähigkeit, erprobte Technik und einfache Bedienung.
Aufgabetrichter | 4,3 m³ |
Aufgaberinne | 900 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | - |
Einlauf Prallbrecher | 970 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 250 t/h |
Austragsförderrinne | 900 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1200 x 8000 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1500 x 3500 mm |
Hauptaustragsband | 800 x 7900 mm |
Überkornrückführband | 500 x 8400 mm |
Powerpack | CAT C13 ACERT / 328 kW |
Gewicht | 52.000 kg |
Aufgabetrichter | 4,0 m³ |
Aufgaberinne | 840 x 2500 mm |
Vorsiebmaschine | 900 x 1800 mm |
Einlauf Prallbrecher | 970 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 250 t/h |
Austragsförderrinne | 900 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1200 x 8000 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1500 x 3500 mm |
Hauptaustragsband | 800 x 7900 mm |
Überkornrückführband | 500 x 9500 mm |
Powerpack | CAT C13 ACERT / 328 kW |
Gewicht | 55.000 kg |
Aufgabetrichter | 6,0 m³ |
Aufgaberinne | 1000 x 4300 mm |
Vorsiebmaschine | - |
Einlauf Prallbrecher | 1070 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm |
Brecherleistung | bis 350 t/h |
Austragsförderrinne | 1100 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1200 x 8700 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1500 x 4000 mm |
Hauptaustragsband | 1000 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 500 x 9200 mm |
Powerpack | CAT C15 ACERT / 403 kW |
Gewicht | 62.000 kg |
Aufgabetrichter | 5,5 m³ |
Aufgaberinne | 920 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | 1000 x 2000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1070 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm |
Brecherleistung | bis 350 t/h |
Austragsförderrinne | 1100 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1200 x 8700 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1500 x 4000 mm |
Hauptaustragsband | 1000 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 500 x 9200 mm |
Powerpack | CAT C15 ACERT / 403 kW |
Gewicht | 65.000 kg |
Aufgabetrichter | 7,5 m³ |
Aufgaberinne | 1200 x 4300 mm |
Vorsiebmaschine | - |
Einlauf Prallbrecher | 1270 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm |
Brecherleistung | bis 500 t/h |
Austragsförderrinne | 1300 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1600 x 8800 mm |
1/2/3-Deck Siebmaschine | 1800 x 4500 mm |
Hauptaustragsband | 1200 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 650 x 9000 mm |
Powerpack | CAT C15 ACERT / 433 kW |
Gewicht | 72.000 kg |
Aufgabetrichter | 7,0 m³ |
Aufgaberinne | 1120 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | 1200 x 2000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1270 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm |
Brecherleistung | bis 500 t/h |
Austragsförderrinne | 1300 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1600 x 8800 mm |
1/2/3-Deck Siebmaschine | 1800 x 4500 mm |
Hauptaustragsband | 1200 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 650 x 9000 mm |
Powerpack | CAT C15 ACERT / 433 kW |
Gewicht | 75.000 kg |
Aufgabetrichter | 5,5 m³ |
Aufgaberinne | 1200 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | - |
Einlauf Prallbrecher | 1270 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 400 t/h |
Austragsförderrinne | 1300 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1400 x 9200 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1800 x 4500 mm |
Hauptaustragsband | 1200 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 650 x 8000 mm |
Powerpack | CAT C15 ACERT / 403 kW |
Gewicht | 62.000 kg |
Aufgabetrichter | 5,0 m³ |
Aufgaberinne | 1120 x 2500 mm |
Vorsiebmaschine | 1200 x 1800 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1270 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 400 t/h |
Austragsförderrinne | 1300 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1400 x 9200 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1800 x 4500 mm |
Hauptaustragsband | 1200 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 650 x 9500 mm |
Powerpack | CAT C15 ACERT / 403 kW |
Gewicht | 65.000 kg |
Aufgabetrichter | 10,0 m³ |
Aufgaberinne | 1400 x 4300 mm |
Vorsiebmaschine | - |
Einlauf Prallbrecher | 1470 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm |
Brecherleistung | bis 800 t/h |
Austragsförderrinne | 1500 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1600 x 10000 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1800 x 6000 mm |
Hauptaustragsband | 1400 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 800 x 8400 mm |
Powerpack | CAT C18 ACERT / 522 kW |
Gewicht | 115.000 kg |
Aufgabetrichter | 9,0 m³ |
Aufgaberinne | 1320 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | 1400 x 2000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1470 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm |
Brecherleistung | bis 800 t/h |
Austragsförderrinne | 1500 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1600 x 10000 mm |
2-Deck Siebmaschine | 1800 x 6000 mm |
Hauptaustragsband | 1400 x 10500 mm |
Überkornrückführband | 800 x 8900 mm |
Powerpack | CAT C18 ACERT / 522 kW |
Gewicht | 120.000 kg |
Aufgabetrichter | 14,0 m³ |
Aufgaberinne | 1600 x 4300 mm |
Vorsiebmaschine | - |
Einlauf Prallbrecher | 1670 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1400 mm |
Brecherleistung | bis 1100 t/h |
Austragsförderrinne | 1700 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1800 x 12500 mm |
2-Deck Siebmaschine | 2000 x 7000 mm |
Hauptaustragsband | 1600 x 10000 mm |
Überkornrückführband | 800 x 10000 mm |
Powerpack | CAT 3412 E / 746 kW |
Gewicht | 135.000 kg |
Aufgabetrichter | 13,0 m³ |
Aufgaberinne | 1520 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | 1620 x 3500 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1670 x 925 (1100) mm |
Rotordurchmesser | 1400 mm |
Brecherleistung | bis 1100 t/h |
Austragsförderrinne | 1700 x 2300 mm |
Brecher-Austragsband | 1800 x 12500 mm |
2-Deck Siebmaschine | 2000 x 7000 mm |
Hauptaustragsband | 1600 x 10000 mm |
Überkornrückführband | 800 x 10000 mm |
Powerpack | CAT 3412 E / 746 kW |
Gewicht | 140.000 kg |
Haben Sie Fragen zu konkreten Anwendungen oder unseren Maschinen? Für eine schnelle Antwort oder eine ausführliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und beachten Sie, dass die fett überzeichneten Felder Pflichtfelder sind. Sie erhalten kurzfristig eine Antwort von uns.
Gerne können Sie uns Ihre Nachricht auch unter 0 24 51 - 409 775 60 faxen.
Für Ihre spontane Fragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 0 24 51 - 409 775 10 zur Verfügung.