Die Basismodelle GIPOREC R 90, GIPOREC R 100 und GIPOREC R 131 lassen sich mit einer 1- bis 2-Decker Siebeinheit erweitern. Mit diesen weiterentwickelten Prallbrechanlagen kann das gebrochene Endprodukt abgesiebt und ein qualifiziertes Endkorn hergestellt werden.
Die Basismodelle können wunschgemäss erweitert sowie mit oder ohne Siebanlage transportiert und betrieben werden.
Das spart Investitionskosten, verringert den Treibstoffverbrauch und senkt die Umweltbelastung.
Das Überkornrückführband ist fest an der Anlage montiert und muss für den Transport nicht demontiert werden. Die An- und Abkupplung der Siebeinheit an die Brechanlage ist in weniger als 10 Minuten möglich.
Aufgabetrichter | 4,0 m³ |
Aufgaberinne | 800 x 2500 mm |
Vorsiebmaschine | 800 x 1500 mm |
1-Deck Siebmaschine | 1300 x 3000 mm |
Band unter Sieb | 800 x 5600 mm |
Einlauf Prallbrecher | 870 x 850 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1100 mm |
Brecherleistung | bis 200 t/h |
Austragsförderrinne | 900 x 2300 mm |
Austragsband | 1000 x 6400 mm |
Überkornrückführband | 400 x 5800 mm |
Powerpack | Deutz / 230 kW |
Gewicht mit Sieb | 33.000 kg |
Gewicht ohne Sieb | 27.000 kg |
Aufgabetrichter | 4,5 m³ |
Aufgaberinne | 900 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | - |
1-Deck Siebmaschine | 1300 x 3500 mm |
Band unter Sieb | 800 x 6000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 970 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 250 t/h |
Austragsförderrinne | 1000 x 2300 mm |
Austragsband | 1200 x 7500 mm |
Überkornrückführband | 400 x 7500 mm |
Powerpack | CAT C9 ACERT / 261 kW |
Gewicht mit Sieb | 46.000 kg |
Gewicht ohne Sieb | 39.000 kg |
Aufgabetrichter | 4,0 m³ |
Aufgaberinne | 840 x 2500 mm |
Vorsiebmaschine | 900 x 1800 mm |
1-Deck Siebmaschine | 1300 x 3500 mm |
Band unter Sieb | 800 x 6000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 970 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 250 t/h |
Austragsförderrinne | 1000 x 2300 mm |
Austragsband | 1200 x 7500 mm |
Powerpack | CAT C9 ACERT / 261 kW |
Gewicht mit Sieb | 47.000 kg |
Gewicht ohne Sieb | 40.000 kg |
Aufgabetrichter | 6,0 m³ |
Aufgaberinne | Plattenband 900 x 4500 mm |
Vorsiebmaschine | Rollenrost 100 / 8 |
1-Deck Siebmaschine | 1300 x 3500 mm |
Band unter Sieb | 800 x 6000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 970 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 250 t/h |
Austragsförderrinne | 1000 x 2300 mm |
Austragsband | 1200 x 7400 mm |
Überkornrückführband | 400 x 6500 mm |
Powerpack | CAT C9 ACERT / 261 kW |
Gewicht mit Sieb | 63.000 kg |
Gewicht ohne Sieb | 56.000 kg |
Aufgabetrichter | 5,5 m³ |
Aufgaberinne | 1200 x 3500 mm |
Vorsiebmaschine | - |
1+2-Deck Siebmaschine | 1500 x 4500 mm |
Band unter Sieb | 1000 x 8000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1270 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 400 t/h |
Austragsförderrinne | 1300 x 2300 mm |
Austragsband | 1400 x 8500 mm |
Überkornrückführband | 500 / 650 x 7700 mm |
Powerpack | CAT C13 ACERT / 354 kW |
Gewicht mit Sieb | 55.000 kg |
Gewicht ohne Sieb | 46.000 kg |
Aufgabetrichter | 5,0 m³ |
Aufgaberinne | 1120 x 2500 mm |
Vorsiebmaschine | 1200 x 1800 mm |
1+2-Deck Siebmaschine | 1500 x 4500 mm |
Band unter Sieb | 1000 x 8000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1270 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 400 t/h |
Austragsförderrinne | 1300 x 2300 mm |
Austragsband | 1400 x 8500 mm |
Überkornrückführband | 500 / 650 x 7700 mm |
Powerpack | CAT C13 ACERT / 354 kW |
Gewicht mit Sieb | 57.000 kg |
Gewicht ohne Sieb | 48.000 kg |
Aufgabetrichter | 8,0 m³ |
Aufgaberinne | Plattenband 1200 x 4600 mm |
Vorsiebmaschine | Rollenrost 130 / 8 |
1+2-Deck Siebmaschine | 1500 x 4500 mm |
Band unter Sieb | 1000 x 8000 mm |
Einlauf Prallbrecher | 1270 x 800 (920) mm |
Rotordurchmesser | 1200 mm |
Brecherleistung | bis 400 t/h |
Austragsförderrinne | 1300 x 2300 mm |
Austragsband | 1400 x 8500 mm |
Überkornrückführband | 500 / 650 x 8000 mm |
Powerpack | CAT C13 ACERT / 354 kW |
Gewicht mit Sieb | 74.000 kg |
Gewicht ohne Sieb | 66.000 kg |
Haben Sie Fragen zu konkreten Anwendungen oder unseren Maschinen? Für eine schnelle Antwort oder eine ausführliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und beachten Sie, dass die fett überzeichneten Felder Pflichtfelder sind. Sie erhalten kurzfristig eine Antwort von uns.
Gerne können Sie uns Ihre Nachricht auch unter 0 24 51 - 409 775 60 faxen.
Für Ihre spontane Fragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 0 24 51 - 409 775 10 zur Verfügung.